Disgrifiad o'r Cynnyrch
Cydrannau cemegol
Manyleb | Cydrannau cemegol Al-Ti-B (%) | ||||||||
Cod lliw | Ti | B | Ab | Os | V | Arall bob | Cyfanswm arall | Cydbwysedd | |
Cymorth AlTi5B1 |
| 4.5-5.5 | 0.8-1.2 | ≤0.25 | ≤0.20 | ≤0.05 | ≤0.03 | ≤0.10 | Alwminiwm |
Dosbarthu gwifrau aloi AlTi5B1 a'r ceisiadau a argymhellir
Enw a Dosbarthiad | Cyfansoddiad cemegol % | Strwythur meteleg | Cynhwysiadau cadarn | Meysydd ymgeisio a argymhellir | |
Cymorth AlTi5B1 | Ti: | 4.8~ 5.2 | Mewn unrhyw 1cm2adran fertigol, maint cyfartalog TiB2gronynnau yn< 2µm,="" and="" there="" can="" be="" no="" more="" than="" 3="">2clystyrau rhydd gyda maint o< 25µm;="" the="" average="" size="" of="">3gronynnau yn< 30µm,="" and="" the="" maximum="" size="" of="" a="" single="" particle="" is=""><> | Mewn unrhyw 1cm2adran fertigol, cyfanswm hyd Al2O3ac mae atodiadau halen yn<1000µm. there="" are="" no="" forms="" of="" boride="" and="" undissolved="" solid="">1000µm.> | Dwbl sero ffoil a stribed wedi'i rolio'n boeth ar gyfer argraffu CTP, platiau ar gyfer caniau diodydd, cynhyrchion synhwyro ffibr AA ac A ac alwminiwm peirianneg pwysig a deunyddiau aloi alwminiwm, sy'n gofyn am sefydliad mewnol uchel. |
B: | 0.9~ 1.1 | ||||
Ab: | ≦0.20 | ||||
Os: | ≦0.15 | ||||
V: | ≦0.05 | ||||
Cymorth AlTi5B1 | Ti: | 4.5~ 5.5 | Mewn unrhyw 1cm2adran fertigol, maint cyfartalog TiB2gronynnau yn ≦ 2μm, ac ni ellir cael mwy na 6 TiB2clystyrau rhydd gyda maint o< 50µm;="" the="" average="" size="" of="">3gronynnau yn< 50µm,="" and="" the="" maximum="" size="" of="" a="" single="" particle="" is=""><> | Mewn unrhyw 1cm2adran fertigol, cyfanswm hyd Al2O3ac mae atodiadau halen yn<3000µm. there="" are="" no="" forms="" of="" boride="" and="" undissolved="" solid="">3000µm.> | Un sero ffoil, sylfaen plât PS (gan gynnwys argraffu lliwiau, argraffu cyffredinol), taflen dynnu dwfn, 1xxx, 3xxx, 5xxx ac 8xxx o gynhyrchion wedi'u prosesu. |
B: | 0.8~ 1.2 | ||||
Ab: | ≦0.25 | ||||
Os: | ≦0.20 | ||||
V: | ≦0.05 | ||||
Cymorth AlTi5B1 | Ti: | 4.5~ 5.5 | Mewn unrhyw 1cm2adran fertigol, maint cyfartalog TiB2gronynnau yn ≦ 5μm, a maint TiB2nid yw clystyrau rhydd wedi'u cyfyngu; maint cyfartalog TiAl3gronynnau yn< 50µm,="" and="" the="" maximum="" size="" of="" a="" single="" particle="" is=""><> | Mewn unrhyw 1cm2adran fertigol, cyfanswm hyd Al2O3ac nid yw atodiadau halen wedi'u cyfyngu. Nid oes unrhyw fathau o ddiffyg amynedd a diffyg amynedd cadarn. | 2xxx, 4xxx, 7xxx aloi cynhyrchion wedi'u prosesu a chynhyrchion rhad cast cyffredinol. |
B: | 0.4~ 1.2 | ||||
Ab: | ≦0.30 | ||||
Os: | ≦0.20 | ||||
V: | ≦0.05 | ||||
Lluniau Cynnyrch



Tagiau poblogaidd: alti5b1, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, mewn stoc, sampl am ddim, a wnaed yn Tsieina



